Ставка транспортного налога в Чувашской Республике — Республике Чувашия на 2013-2014 гг.
| Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) |
|---|---|
| Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 11 |
| свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 19 |
| свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 31 |
| свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 |
| свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 92 |
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
| свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 10 |
| свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 23 |
| Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 21 |
| свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 45 |
| Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 21 |
| свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 34 |
| свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 43 |
| свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 62 |
| свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 84 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 13 |
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
| свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 31 |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 55 |
| Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 73 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 109 |
| Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 62 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 128 |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 55 |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 62 |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 51 |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 511 |



