По информации ЦИК Чувашии
| ТИК | % |
| Алатырская районная | 78,12% |
| Алатырская городская | 46,28% |
| Аликовская | 66,29% |
| Батыревская | 72,11% |
| Вурнарская | 69,69% |
| Ибресинская | 71,88% |
| Канашская районная | 63,16% |
| Канашская городская | 40,33% |
| Козловская | 68,96% |
| Комсомольская | 67,14% |
| Красноармейская | 66,77% |
| Красночетайская | 69,23% |
| Марпосадская | 60,34% |
| Моргаушская | 67,46% |
| Новочебоксарская | 34,56% |
| Порецкая | 79,85% |
| Урмарская | 56,61% |
| Цивильская | 59,63% |
| Чебоксарская районная | 57,20% |
| Чебоксары, Калининская | 38,88% |
| Чебоксары, Ленинская | 38,11% |
| Чебоксары, Московская | 40,01% |
| Шемуршинская | 81,95% |
| Шумерлинская районная | 55,23% |
| Шумерлинская городская | 33,55% |
| Ядринская | 64,47% |
| Яльчикская | 79,93% |
| Янтиковская | 76,46% |
| ИТОГО | 49,94% |



