| 1.ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3,76% | ||
| 2.Чебоксарское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 15,50% | ||
| 3.Чувашское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России | 8,14% | ||
| 4.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике | 12,98% | ||
| 5.Чувашское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО« | 1,53% | ||
| 6.Чебоксарское городское Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 50,65% | ||
| 7.Чувашское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 1,67% | ||
| 1 | Округ № 1 | 17491 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7403 | 42,32% | |
| Участвовало в голосовании | 7395 | 42,28% | |
| Выбирается вариантов:1 из 3 | |||
| 1 | Ладилов Максим Эдуардович | 4657 | 62,97% |
| 2 | Михайлов Денис Витальевич | 486 | 6,57% |
| 3 | Слепнев Николай Валерьевич | 1320 | 17,85% |
| 2 | Округ № 2 | 17057 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 8113 | 47,56% | |
| Участвовало в голосовании | 8111 | 47,55% | |
| Выбирается вариантов:1 из 6 | |||
| 1 | Александров Евгений Иванович | 435 | 5,36% |
| 2 | Борисов Иосиф Петрович | 581 | 7,16% |
| 3 | Борисов Юрий Леонидович | 3795 | 46,79% |
| 4 | Волкова Вера Владимировна | 1192 | 14,70% |
| 5 | Сапрыкин Антон Владимирович | 1000 | 12,33% |
| 6 | Степанов Константин Олегович | 499 | 6,15% |
| 3 | Округ № 3 | 17446 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7840 | 44,94% | |
| Участвовало в голосовании | 7820 | 44,82% | |
| Выбирается вариантов:1 из 6 | |||
| 1 | Алешин Евгений Александрович | 552 | 7,06% |
| 2 | Васильев Андрей Дмитриевич | 1344 | 17,19% |
| 3 | Емельянов Александр Юрьевич | 191 | 2,44% |
| 4 | Семенова Инесса Константиновна | 359 | 4,59% |
| 5 | Федоров Виктор Васильевич | 639 | 8,17% |
| 6 | Ялугин Олег Владимирович | 4090 | 52,30% |
| 4 | Округ № 4 | 15773 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7185 | 45,55% | |
| Участвовало в голосовании | 7177 | 45,50% | |
| Выбирается вариантов:1 из 5 | |||
| 1 | Горбунов Виктор Александрович | 4291 | 59,79% |
| 2 | Лахтиков Владислав Дмитриевич | 868 | 12,09% |
| 3 | Марков Олег Григорьевич | 677 | 9,43% |
| 4 | Степанов Евгений Николаевич | 371 | 5,17% |
| 5 | Шагин Дмитрий Евгеньевич | 434 | 6,05% |
| 5 | Округ № 5 | 17019 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7758 | 45,58% | |
| Участвовало в голосовании | 7753 | 45,55% | |
| Выбирается вариантов:1 из 4 | |||
| 1 | Желтухин Дмитрий Владимирович | 363 | 4,68% |
| 2 | Ольнов Борис Михайлович | 900 | 11,61% |
| 3 | Павлов Валерий Аркадьевич | 4949 | 63,83% |
| 4 | Шипулин Михаил Николаевич | 997 | 12,86% |
| 6 | Округ № 6 | 12626 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 5960 | 47,20% | |
| Участвовало в голосовании | 5951 | 47,13% | |
| Выбирается вариантов:1 из 5 | |||
| 1 | Кузьмин Александр Владимирович | 1378 | 23,16% |
| 2 | Попович Светлана Ивановна | 162 | 2,72% |
| 3 | Скворцов Олег Веняминович | 3034 | 50,98% |
| 4 | Скворцов Ювиналий Владиславович | 667 | 11,21% |
| 5 | Ямангеев Владимир Владиславович | 354 | 5,95% |
| 7 | Округ № 7 | 18070 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 8600 | 47,59% | |
| Участвовало в голосовании | 8594 | 47,56% | |
| Выбирается вариантов:1 из 5 | |||
| 1 | Баранов Сергей Валентинович | 260 | 3,03% |
| 2 | Васильев Владислав Вениаминович | 88 | 1,02% |
| 3 | Григорьев Евгений Валерьевич | 667 | 7,76% |
| 4 | Офаринов Леонид Владимирович | 315 | 3,67% |
| 5 | Черкесов Леонид Ильич | 6901 | 80,30% |
| 8 | Округ № 8 | 18608 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 8934 | 48,01% | |
| Участвовало в голосовании | 8931 | 47,99% | |
| Выбирается вариантов:1 из 6 | |||
| 1 | Антонов Антон Николаевич | 588 | 6,58% |
| 2 | Кузин Владимир Михайлович | 4893 | 54,79% |
| 3 | Макаров Виктор Николаевич | 1237 | 13,85% |
| 4 | Макаров Николай Васильевич | 253 | 2,83% |
| 5 | Овсепян Хачик Владимирович | 129 | 1,44% |
| 6 | Сундырцев Кирилл Александрович | 1299 | 14,54% |
| 9 | Округ № 9 | 17036 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7250 | 42,56% | |
| Участвовало в голосовании | 7242 | 42,51% | |
| Выбирается вариантов:1 из 6 | |||
| 1 | Аверьянов Андрей Николаевич | 1169 | 16,14% |
| 2 | Ковалёв Антон Андреевич | 3858 | 53,27% |
| 3 | Константинов Анатолий Николаевич | 998 | 13,78% |
| 4 | Леонтьев Андрей Викторович | 119 | 1,64% |
| 5 | Сторожев Станислав Михайлович | 129 | 1,78% |
| 6 | Толстов Александр Владиславович | 429 | 5,92% |
| 10 | Округ № 10 | 15479 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7506 | 48,49% | |
| Участвовало в голосовании | 7505 | 48,49% | |
| Выбирается вариантов:1 из 5 | |||
| 1 | Васильева Инна Сергеевна | 324 | 4,32% |
| 2 | Клементьева Ирина Всеволодовна | 5265 | 70,15% |
| 3 | Манаева Тамара Арсеньевна | 589 | 7,85% |
| 4 | Петров Артур Вячеславович | 823 | 10,97% |
| 5 | Спиридонов Олег Игоревич | 119 | 1,59% |
| 11 | Округ № 11 | 16771 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7674 | 45,76% | |
| Участвовало в голосовании | 7670 | 45,73% | |
| Выбирается вариантов:1 из 6 | |||
| 1 | Горбунов Евгений Владиславович | 1240 | 16,17% |
| 2 | Ильин Алексей Олегович | 234 | 3,05% |
| 3 | Карпов Владимир Аркадьевич | 3468 | 45,22% |
| 4 | Карпов Дмитрий Николаевич | 908 | 11,84% |
| 5 | Карпов Сергей Валерьевич | 93 | 1,21% |
| 6 | Курочкин Николай Захарович | 1088 | 14,19% |
| 12 | Округ № 12 | 17022 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7503 | 44,08% | |
| Участвовало в голосовании | 7500 | 44,06% | |
| Выбирается вариантов:1 из 4 | |||
| 1 | Аликов Олег Михайлович | 1429 | 19,05% |
| 2 | Белкин Игорь Анатольевич | 148 | 1,97% |
| 3 | Калмыков Ильдар Шиазатович | 561 | 7,48% |
| 4 | Радин Владимир Анатольевич | 4796 | 63,95% |
| 13 | Округ № 13 | 18049 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7487 | 41,48% | |
| Участвовало в голосовании | 7481 | 41,45% | |
| Выбирается вариантов:1 из 6 | |||
| 1 | Бесчастнов Александр Михайлович | 500 | 6,68% |
| 2 | Калмыков Ильяс Шиазатович | 4641 | 62,04% |
| 3 | Петров Евгений Александрович | 733 | 9,80% |
| 4 | Петров Юрий Александрович | 208 | 2,78% |
| 5 | Урачаев Максим Николаевич | 189 | 2,53% |
| 6 | Халитов Рузалин Гаймелетдинович | 754 | 10,08% |
| 14 | Округ № 14 | 19369 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 9572 | 49,42% | |
| Участвовало в голосовании | 9564 | 49,38% | |
| Выбирается вариантов:1 из 8 | |||
| 1 | Беляев Сергей Валерьевич | 379 | 3,96% |
| 2 | Никитин Алексей Александрович | 360 | 3,76% |
| 3 | Никитин Алексей Владимирович 20/11/77 | 658 | 6,88% |
| 4 | Никитин Алексей Владимирович 21/03/80 | 694 | 7,26% |
| 5 | Никитин Эдуард Васильевич | 165 | 1,73% |
| 6 | Никоноров Дмитрий Валерьянович | 4055 | 42,40% |
| 7 | Осипов Александр Владимирович | 479 | 5,01% |
| 8 | Шурчанов Алексей Валентинович | 2180 | 22,79% |
| 15 | Округ № 15 | 17681 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 8704 | 49,23% | |
| Участвовало в голосовании | 8701 | 49,21% | |
| Выбирается вариантов:1 из 5 | |||
| 1 | Абликов Николай Николаевич | 1968 | 22,62% |
| 2 | Волгин Вячеслав Владимирович | 3830 | 44,02% |
| 3 | Краснова Ольга Геннадьевна | 605 | 6,95% |
| 4 | Кузнецов Дмитрий Юрьевич | 1448 | 16,64% |
| 5 | Скворцов Андрей Евгеньевич | 262 | 3,01% |
| 16 | Округ № 16 | 17451 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 8065 | 46,22% | |
| Участвовало в голосовании | 8061 | 46,19% | |
| Выбирается вариантов:1 из 5 | |||
| 1 | Андреев Александр Васильевич | 4451 | 55,22% |
| 2 | Гафуров Рустэм Ильдусович | 165 | 2,05% |
| 3 | Петров Эдуард Геннадьевич | 563 | 6,98% |
| 4 | Сайфутдинов Дмитрий Зуфарович | 1219 | 15,12% |
| 5 | Хамзина Марина Евстафьевна | 1163 | 14,43% |
| 17 | Округ № 17 | 17805 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 9117 | 51,20% | |
| Участвовало в голосовании | 9109 | 51,16% | |
| Выбирается вариантов:1 из 5 | |||
| 1 | Быков Денис Вячеславович | 1310 | 14,38% |
| 2 | Владимиров Николай Николаевич | 5136 | 56,38% |
| 3 | Ефимов Александр Олегович | 293 | 3,22% |
| 4 | Каширин Владислав Егорович | 588 | 6,46% |
| 5 | Семенов Кирилл Николаевич | 1265 | 13,89% |
| 18 | Округ № 18 | 18301 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 8384 | 45,81% | |
| Участвовало в голосовании | 8379 | 45,78% | |
| Выбирается вариантов:1 из 7 | |||
| 1 | Кадышев Евгений Николаевич | 4065 | 48,51% |
| 2 | Савушкин Михаил Михайлович | 1317 | 15,72% |
| 3 | Солдатов Антон Александрович | 167 | 1,99% |
| 4 | Солдатов Владислав Димитриевич | 406 | 4,85% |
| 5 | Солдатов Константин Олегович | 77 | 0,92% |
| 6 | Шашков Сергей Викторович | 396 | 4,73% |
| 7 | Шойкин Иван Геннадьевич | 1339 | 15,98% |
| 19 | Округ № 19 | 17507 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 8114 | 46,35% | |
| Участвовало в голосовании | 8112 | 46,34% | |
| Выбирается вариантов:1 из 7 | |||
| 1 | Кригер Владислав Валерьевич | 4885 | 60,22% |
| 2 | Николаева Наталья Александровна | 461 | 5,68% |
| 3 | Николаева Наталья Алексеевна | 795 | 9,80% |
| 4 | Патмар Эдисон Иванович | 890 | 10,97% |
| 5 | Порфирьев Артем Проданович | 70 | 0,86% |
| 6 | Сапожников Алексей Юрьевич | 389 | 4,80% |
| 7 | Трофимова Анастасия Валериановна | 185 | 2,28% |
| 20 | Округ № 20 | 16634 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 7815 | 46,98% | |
| Участвовало в голосовании | 7814 | 46,98% | |
| Выбирается вариантов:1 из 5 | |||
| 1 | Антонов Валерий Михайлович | 4746 | 60,74% |
| 2 | Аркадьев Владислав Иванович | 669 | 8,56% |
| 3 | Белобаев Сергей Александрович | 520 | 6,65% |
| 4 | Иванов Владимир Алексеевич | 273 | 3,49% |
| 5 | Никифоров Юрий Гаврилович | 1185 | 15,17% |
| 21 | Округ № 21 | 18414 избирателей | |
| Участвовало в выборах | 8339 | 45,29% | |
| Участвовало в голосовании | 8334 | 45,26% | |
| Выбирается вариантов:1 из 7 | |||
| 1 | Гаврилов Павел Витальевич | 1473 | 17,67% |
| 2 | Григорьев Анатолий Петрович | 1185 | 14,22% |
| 3 | Ижогин Андрей Георгиевич | 381 | 4,57% |
| 4 | Лебедев Сергей Николаевич | 3914 | 46,96% |
| 5 | Михайлов Виталий Георгиевич | 129 | 1,55% |
| 6 | Стеньшин Виктор Васильевич | 118 | 1,42% |
| 7 | Хмелев Артем Геннадьевич | 458 | 5,50% |
Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики




Разьве можно принимать участие в нескольких округах ? Обратите внимание на 12 и 13 округ. Угадайте с трёх раз, кто самый ушлый
? Где честность ,порядочность? Вот с такой мелочи и складывается недоверие народа к «народным» избраникам.
Предполагаю,что К.Ильдар Ш. и К.Ильяс Ш. — одно лицо. Извините,если это не так, но …???
Ах как я рад ,что не попал в депутаты А.В.Шурчанов.Правильно сделали избиратели, что притормозили сына никчемного отца.