Наименование | ед.изм. | средняя цена, руб./кг | Изм. цены по сравн. с прошл. неделей, + — | ср.цена за аналогичный период 2010 года, руб./кг |
Цены в магазинах* | ||||
Картофель нов. урожай | кг | 15,4 | -4,3 | 21,8 |
Капуста | кг | 8,2 | 0,3 | 28,5 |
Свекла столовая | кг | 12,6 | -0,9 | 22,3 |
Морковь | кг | 30,7 | -0,5 | 33,4 |
Лук репчатый | кг | 20,4 | -1,0 | 22,8 |
Огурцы | кг | 33,4 | 3,5 | 25,2 |
Помидоры | кг | 30,2 | 1,0 | 43,0 |
Чеснок | кг | 93,7 | -20,1 | 172,6 |
Яблоки | кг | 65,7 | -5,7 | 50,4 |
Лимоны | кг | 58,5 | 3,3 | 122,2 |
Груши | кг | 76,2 | -3,4 | 62,7 |
Апельсины | кг | 41,6 | -3,5 | 67,8 |
Бананы | кг | 23,4 | -0,5 | 27,6 |
Цены на рынках | ||||
Картофель нов. урожай | кг | 14,2 | -0,9 | 22,8 |
Капуста | кг | 7,3 | — | 27,2 |
Свекла столовая | кг | 17,4 | -2,9 | 25,2 |
Морковь | кг | 21,1 | -1,7 | 35,3 |
Лук репчатый | кг | 20,5 | -1,1 | 23,4 |
Огурцы | кг | 20,4 | -4,1 | 24,8 |
Помидоры | кг | 27,0 | -0,9 | 31,2 |
Чеснок | кг | 142,6 | -11,5 | 197,9 |
Яблоки | кг | 57,0 | -2,8 | 45,9 |
Лимоны | кг | 57,8 | 0,3 | 132,0 |
Груши | кг | 63,8 | — | 66,4 |
Апельсины | кг | 42,3 | -0,5 | 66,8 |
Бананы | кг | 26,2 | -0,4 | 27,2 |
По данным КУП «Агро-инновации» | ||||
Опубликовано: 24 августа 2011 г.
Читайте также:
Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев