ТИК |
% |
Алатырская районная | 64,04% |
Алатырская городская | 38,94% |
Аликовская | 53,37% |
Батыревская | 59,23% |
Вурнарская | 58,14% |
Ибресинская | 59,96% |
Канашская районная | 51,04% |
Канашская городская | 33,54% |
Козловская | 58,63% |
Комсомольская | 53,68% |
Красноармейская | 57,54% |
Красночетайская | 52,34% |
Марпосадская | 49,17% |
Моргаушская | 55,13% |
Новочебоксарская | 27,25% |
Порецкая | 66,66% |
Урмарская | 45,98% |
Цивильская | 48,89% |
Чебоксарская районная | 46,15% |
Чебоксары, Калининская | 31,64% |
Чебоксары, Ленинская | 29,01% |
Чебоксары, Московская | 32,22% |
Шемуршинская | 66,94% |
Шумерлинская районная | 40,36% |
Шумерлинская городская | 27,01% |
Ядринская | 53,21% |
Яльчикская | 67,05% |
Янтиковская | 64,68% |
итого | 40,44% |
Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики