ТИК | % |
Алатырская районная | 22,11% |
Алатырская городская | 11,81% |
Аликовская | 19,87% |
Батыревская | 24,99% |
Вурнарская | 23,94% |
Ибресинская | 26,16% |
Канашская районная | 15,41% |
Канашская городская | 11,67% |
Козловская | 23,71% |
Комсомольская | 18,27% |
Красноармейская | 21,88% |
Красночетайская | 20,88% |
Марпосадская | 14,92% |
Моргаушская | 20,41% |
Новочебоксарская городская | 8,74% |
Порецкая | 32,69% |
Урмарская | 15,24% |
Цивильская | 17,81% |
Чебоксарская районная | 17,28% |
Чебоксары, Калининская | 10,24% |
Чебоксары, Ленинская | 10,53% |
Чебоксары, Московская | 9,28% |
Шемуршинская | 24,12% |
Шумерлинская районная | 11,08% |
Шумерлинская городская | 6,40% |
Ядринская | 21,69% |
Яльчикская | 30,64% |
Янтиковская | 27,03% |
ИТОГО | 14,22% |
Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики