| Название ТИК | % |
| Алатырская | 42,33% |
| Алатырская городская | 25,54% |
| Аликовская | 38,30% |
| Батыревская | 44,27% |
| Вурнарская | 42,19% |
| Ибресинская | 45,19% |
| Канашская | 36,80% |
| Канашская городская | 23,49% |
| Козловская | 43,50% |
| Комсомольская | 41,55% |
| Красноармейская | 43,97% |
| Красночетайская | 38,67% |
| Марпосадская | 34,67% |
| Моргаушская | 38,84% |
| Новочебоксарская городская | 17,66% |
| Порецкая | 51,35% |
| Урмарская | 31,63% |
| Цивильская | 34,58% |
| Чебоксарская | 31,64% |
| Чебоксары, Калининская | 20,58% |
| Чебоксары, Ленинская | 20,35% |
| Чебоксары, Московская | 19,93% |
| Шемуршинская | 44,20% |
| Шумерлинская | 27,00% |
| Шумерлинская городская | 17,12% |
| Ядринская | 38,04% |
| Яльчикская | 47,73% |
| Янтиковская | 49,80% |
| ИТОГО | 27,88% |
Источник: Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики